Belden's line of molded AV assemblies includes a range of outputs: Locking HDMI, High-speed HDMI, Mini HDMI, Micro HDMI, DVI-D, DVI-I, and VGA. Assemblies come in various standard lengths ranging from 2ft to 100ft. All assemblies are UL listed and meet additional Belden performance standards to ensure reliability in the field.
Length | Locking | Standard | Mini to Standard | Micro to Standard |
---|---|---|---|---|
1m | --- | HDE001MB | HDM001MB | HDC001MB |
1.5m | --- | HDE002MB | HDM002MB | HDC002MB |
3m | --- | HDE003MB | HDM003MB | HDC003MB |
5m | --- | HDE005MB | --- | --- |
7m | --- | HDE007MB | --- | --- |
10m | --- | HDE010MB | --- | --- |
15m | --- | HDE015MB | --- | --- |
20m | --- | HDE020MB | --- | --- |
1.5 ft. | --- | HDE002FB | --- | --- |
2 ft. | HD-800-2 | --- | --- | --- |
3 ft. | --- | HDE003FB | --- | --- |
4 ft. | HD-800-4 | --- | --- | --- |
6 ft. | --- | HDE006FB | --- | --- |
8 ft. | HD-800-8 | HDE008FB | --- | --- |
10 ft. | --- | HDE010FB | --- | --- |
15 ft. | --- | HDE015FB | --- | --- |
25 ft. | HD-800-25 | HDE025FB | --- | --- |
35 ft. | HD-800-35 | HDE035FB | --- | --- |
50 ft. | HD-800-50 | HDE050FB | --- | --- |
Length | Dual Link DVI-D | Single Link DVI-D | Dual Link DVI-I | Single Link DVI-I |
---|---|---|---|---|
1m | DDD001MB | --- | --- | --- |
2m | DDD002MB | --- | DDI002MB | DSI002MB |
3m | DDD003MB | --- | DDI003MB | DSI003MB |
5m | DDD005MB | --- | DDI005MB | DSI005MB |
1.5 ft. | DDD002FB | --- | --- | --- |
3 ft. | --- | DSD003FB | --- | --- |
6 ft. | --- | DSD006FB | --- | --- |
10 ft. | --- | DSD010FB | --- | --- |
13 ft. | DDD013FB | DSD013FB | --- | --- |
15 ft. | --- | DSD015FB | --- | --- |
Length | VGA |
---|---|
3 ft. | VGA003FB |
6 ft. | VGA006FB |
10 ft. | VGA010FB |
12 ft. | VGA012FB |
15 ft. | VGA015FB |
20 ft. | VGA020FB |
25 ft. | VGA025FB |
35 ft. | VGA035FB |
40 ft. | VGA040FB |
50 ft. | VGA050FB |
75 ft. | VGA075FB |
100 ft. | VGA100FB |
Emerging applications are demanding it, standards are recommending it, and many barriers are no longer relevant.
DownloadLength | Locking | Standard | Mini to Standard | Micro to Standard |
---|---|---|---|---|
1m | --- | HDE001MB | HDM001MB | HDC001MB |
1.5m | --- | HDE002MB | HDM002MB | HDC002MB |
3m | --- | HDE003MB | HDM003MB | HDC003MB |
5m | --- | HDE005MB | --- | --- |
7m | --- | HDE007MB | --- | --- |
10m | --- | HDE010MB | --- | --- |
15m | --- | HDE015MB | --- | --- |
20m | --- | HDE020MB | --- | --- |
1.5 ft. | --- | HDE002FB | --- | --- |
2 ft. | HD-700-2 | --- | --- | --- |
3 ft. | --- | HDE003FB | --- | --- |
4 ft. | HD-700-4 | --- | --- | --- |
6 ft. | --- | HDE006FB | --- | --- |
8 ft. | HD-700-8 | HDE008FB | --- | --- |
10 ft. | --- | HDE010FB | --- | --- |
15 ft. | --- | HDE015FB | --- | --- |
16 ft. | HD-700-16 | --- | --- | --- |
25 ft. | HD-700-25 | HDE025FB | --- | --- |
35 ft. | HD-700-35 | HDE035FB | --- | --- |
50 ft. | HD-700-50 | HDE050FB | --- | --- |
Length | DVI-D Dual Link | DVI-I Single Link | DVI-D Dual Link | DVI-I Single Link |
---|---|---|---|---|
1m | DDD001MB | --- | --- | --- |
2m | DDD002MB | --- | DDI002MB | DSI002MB |
3m | DDD003MB | --- | DDI003MB | DSI003MB |
5m | DDD005MB | --- | DDI005MB | DSI005MB |
1.5 ft. | DDD002FB | --- | --- | --- |
3 ft. | --- | DSD003FB | --- | --- |
6 ft. | --- | DSD006FB | --- | --- |
10 ft. | --- | DSD010FB | --- | --- |
13 ft. | DDD013FB | DSD013FB | --- | --- |
15 ft. | --- | DSD015FB | --- | --- |
Length | VGA |
---|---|
3 ft. | VGA003FB |
6 ft. | VGA006FB |
10 ft. | VGA010FB |
12 ft. | VGA012FB |
15 ft. | VGA015FB |
20 ft. | VGA020FB |
25 ft. | VGA025FB |
35 ft. | VGA035FB |
40 ft. | VGA040FB |
50 ft. | VGA050FB |
75 ft. | VGA075FB |
100 ft. | VGA100FB |
HDBaseT technology extends HDMI signals up to 100 meters over twisted pair. Which cable is right for your application?
Download NowEmerging applications are demanding it, standards are recommending it, and many barriers are no longer relevant.
Download NowCheck out our AV blog site for more topics.
View