300V, (24 triad) 18 AWG (7x26) BC, (1) 22 AWG (7x30) BC, PVC/PVC, IS/OS, PLTC-ER, CMG
AWG | Stranding | Material | No. of Conductors | No. of Triads |
---|---|---|---|---|
18 | 7x26 | BC - Bare Copper | 24 | |
22 | 7x30 | BC - Bare Copper | 1 |
Conductor Count |
73 |
---|
Material | Nominal Wall Thickness |
---|---|
PVC - Polyvinyl Chloride | 0.014 in |
Number | Color |
---|---|
1 | Black and White and Red and Numbered 1 |
2 | Black and White and Red and Numbered 2 |
3 | Black and White and Red and Numbered 3 |
4 | Black and White and Red and Numbered 4 |
5 | Black and White and Red and Numbered 5 |
6 | Black and White and Red and Numbered 6 |
7 | Black and White and Red and Numbered 7 |
8 | Black and White and Red and Numbered 8 |
9 | Black and White and Red and Numbered 9 |
10 | Black and White and Red and Numbered 10 |
11 | Black and White and Red and Numbered 11 |
12 | Black and White and Red and Numbered 12 |
13 | Black and White and Red and Numbered 13 |
14 | Black and White and Red and Numbered 14 |
15 | Black and White and Red and Numbered 15 |
16 | Black and White and Red and Numbered 16 |
17 | Black and White and Red and Numbered 17 |
18 | Black and White and Red and Numbered 18 |
19 | Black and White and Red and Numbered 19 |
20 | Black and White and Red and Numbered 20 |
21 | Black and White and Red and Numbered 21 |
22 | Black and White and Red and Numbered 22 |
23 | Black and White and Red and Numbered 23 |
24 | Black and White and Red and Numbered 24 |
25 | Orange |
Number | Color |
---|---|
1 | Black & White & Red and Numbered 1 |
2 | Black & White & Red and Numbered 2 |
3 | Black & White & Red and Numbered 3 |
4 | Black & White & Red and Numbered 4 |
5 | Black & White & Red and Numbered 5 |
6 | Black & White & Red and Numbered 6 |
7 | Black & White & Red and Numbered 7 |
8 | Black & White & Red and Numbered 8 |
9 | Black & White & Red and Numbered 9 |
10 | Black & White & Red and Numbered 10 |
11 | Black & White & Red and Numbered 11 |
12 | Black & White & Red and Numbered 12 |
13 | Black & White & Red and Numbered 13 |
14 | Black & White & Red and Numbered 14 |
15 | Black & White & Red and Numbered 15 |
16 | Black & White & Red and Numbered 16 |
17 | Black & White & Red and Numbered 17 |
18 | Black & White & Red and Numbered 18 |
19 | Black & White & Red and Numbered 19 |
20 | Black & White & Red and Numbered 20 |
21 | Black & White & Red and Numbered 21 |
22 | Black & White & Red and Numbered 22 |
23 | Black & White & Red and Numbered 23 |
24 | Black & White & Red and Numbered 24 |
Communication Wire | Orange |
Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] | Drainwire Material | Drainwire AWG | Drainwire Construction n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% | TC - Tinned Copper | 20 | 7x28 |
Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] | Drainwire Material | Drainwire AWG | Drainwire Construction n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% | TC - Tinned Copper | 18 | 7x26 |
Material | Nominal Diameter | Nominal Wall Thickness | Ripcord |
---|---|---|---|
PVC - Polyvinyl Chloride | 1.11 in | 0.073 in | Yes |
Nominal Conductor DCR | Nominal Inner Shield DCR | Nominal Outer Shield DCR |
---|---|---|
5.86 Ohm/1000ft | 10.3 Ohm/1000ft | 6 Ohm/1000ft |
UL Voltage Rating |
---|
300 V RMS |
UL Temp Rating |
105°C |
---|---|
Operating Temperature Range |
-30°C To +105°C |
Bulk Cable Weight |
845 lbs/1000ft |
---|---|
Max. Pull Tension |
1620 lbs |
Min. Bend Radius/Minor Axis |
12 in |
NEC Articles |
Article 800 |
---|---|
NEC/(UL) Compliance |
CMG, ITC, PLTC |
CEC/C(UL) Compliance |
CMG |
UL AWM Style Compliance |
AWM 2464 |
EU Directive 2000/53/EC (ELV) |
Yes |
---|---|
EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) |
Yes |
EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
Yes |
EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment) |
Yes |
EU Directive Compliance |
EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
MII Order #39 (China RoHS) |
Yes |
Suitability - Burial |
Yes |
---|---|
Suitability - Outdoor |
Yes |
Suitability - Sunlight Resistance |
Yes |
UL Flammability |
UL1685 UL Loading |
---|---|
ICEA Flammability |
T-29-520 |
IEEE Flammability |
1202 |
UL voltage rating |
300 V RMS |
Plenum (Y/N) |
No |
---|
Update and Revision |
Revision Number: 0.188 Revision Date: 08-09-2023 |
---|