DataTuff® 6, 4 Bonded-Pr #22 Sol BC, PP Ins, X-spline, PVC Jkt, PLTC, CMR, CMX Outdoor
|
Suitable Applications |
power-limited tray, harsh environment, IIoT, factory or process automation, IP cameras and devices, data communication, etc. |
|---|
| AWG | Stranding | Material | Number of Pairs |
|---|---|---|---|
| 22 | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
|
Bonded-Pair |
Yes |
|---|
| Separator Material | Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| Center Member (Patented EquiSpline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.325 in | Yes |
| Max. Conductor DCR | Max. DCR Unbalance | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|---|
| 93.8 Ohm/km | 3% | 330 pF/100m |
| Frequency [MHz] | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537 ns/100m | 45 ns/100m | 69% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) | Max./Min. Fitted Impedance | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 2 dB/100m | 74.3 dB | 72.3 dB | 72.3 dB | 70.3 dB | 67.8 dB | 64.8 dB | 20 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 dB | 35.0 dB |
| 4 MHz | 3.8 dB/100m | 65.3 dB | 63.3 dB | 61.5 dB | 59.5 dB | 55.8 dB | 52.7 dB | 23 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 dB | 23.0 dB |
| 8 MHz | 5.3 dB/100m | 60.8 dB | 58.8 dB | 55.4 dB | 53.4 dB | 49.7 dB | 46.7 dB | 24.5 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 dB | 16.9 dB |
| 10 MHz | 6 dB/100m | 59.3 dB | 57.3 dB | 53.3 dB | 51.3 dB | 47.8 dB | 44.8 dB | 25 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 dB | 15.0 dB |
| 16 MHz | 7.6 dB/100m | 56.2 dB | 54.3 dB | 48.7 dB | 46.7 dB | 43.7 dB | 40.7 dB | 25 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38.0 dB | 10.9 dB |
| 20 MHz | 8.5 dB/100m | 54.8 dB | 52.8 dB | 46.3 dB | 44.3 dB | 41.8 dB | 38.8 dB | 25 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37.0 dB | 9.0 dB |
| 25 MHz | 9.5 dB/100m | 53.3 dB | 51.3 dB | 43.8 dB | 41.8 dB | 39.8 dB | 36.8 dB | 24.3 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36.0 dB | 7.0 dB |
| 31.25 MHz | 10.7 dB/100m | 51.9 dB | 49.9 dB | 41.2 dB | 39.2 dB | 37.9 dB | 34.9 dB | 23.6 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35.1 dB | 5.1 dB |
| 62.5 MHz | 15.4 dB/100m | 47.4 dB | 45.4 dB | 32 dB | 30 dB | 31.9 dB | 28.9 dB | 21.5 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32.0 dB | |
| 100 MHz | 19.8 dB/100m | 44.3 dB | 42.3 dB | 24.5 dB | 22.5 dB | 27.8 dB | 24.8 dB | 20.1 dB | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30.0 dB | |
| 155 MHz | 25.2 dB/100m | 41.5 dB | 39.5 dB | 16.3 dB | 14.3 dB | 23.9 dB | 20.9 dB | 18.8 dB | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 28.1 dB | |
| 200 MHz | 29 dB/100m | 39.8 dB | 37.8 dB | 10.8 dB | 8.8 dB | 21.8 dB | 18.8 dB | 18 dB | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 27.0 dB | |
| 250 MHz | 32.8 dB/100m | 38.3 dB | 36.3 dB | 5.5 dB | 3.5 dB | 19.8 dB | 16.8 dB | 17.3 dB | 100 ± 20 | 100 ± 15 | 26.0 dB |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V RMS |
| UL Rating | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -40°C To +75°C | 0°C To +60°C | -40°C To +75°C |
| Installation Min. |
|---|
| 3.4 in |
|
Max. Pull Tension |
40 lbs |
|---|---|
|
Bulk Cable Weight |
46 lbs/1000ft |
|
Environmental Suitability |
Riser, Indoor, Outdoor, Sunlight Resistance |
|---|---|
|
Flammability / Fire Resistance |
UL 1666 Riser CMR/CMX Outdoor |
|
NEC / UL Compliance |
PLTC - CMR/CMX Outdoor |
|
CEC / C(UL) Compliance |
CMR |
|
IEEE Compliance |
IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
|
Data Category |
Category 6 |
|
TIA/EIA Compliance |
Category 6 - TIA 568.2-D |
|
ISO/IEC Compliance |
11801 ed 2.2 (2011) Class E |
|
European Directive Compliance |
EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10 |
|
APAC Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
Notes |
Jacket sequentially marked at 2 ft. intervals. |
|---|
|
Update and Revision |
Revision Number: 0.29 Revision Date: 03-16-2021 |
|---|