4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, RG-6, 18 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMP
Suitable Applications |
Ultra-High Definition Digital Video, 4K Single-link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-link UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
RG Type |
6 |
---|
AWG | Stranding | Nom. Diameter | Material |
---|---|---|---|
18 | Solid | 0.040 in | SC - Silvered Copper |
Material | Nom. Diameter |
---|---|
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) | 0.168 in |
Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
---|---|---|---|---|
1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% |
2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
Material | Nom. Diameter |
---|---|
PVC - Polyvinyl Chloride | 0.229 in |
Frequency [MHz] | Min. Return Loss [dB] |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 12000 MHz | 15 dB |
Frequency | Nom. Attenuation [dB/100ft] |
---|---|
1 MHz | 0.23 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.46 dB/100ft |
5 MHz | 0.54 dB/100ft |
6 MHz | 0.58 dB/100ft |
7 MHz | 0.63 dB/100ft |
10 MHz | 0.73 dB/100ft |
12 MHz | 0.80 dB/100ft |
25 MHz | 1.11 dB/100ft |
55 MHz | 1.57 dB/100ft |
67.5 MHz | 1.73 dB/100ft |
71.5 MHz | 1.77 dB/100ft |
88.5 MHz | 1.92 dB/100ft |
100 MHz | 2.07 dB/100ft |
135 MHz | 2.39 dB/100ft |
143 MHz | 2.46 dB/100ft |
180 MHz | 2.76 dB/100ft |
270 MHz | 3.42 dB/100ft |
360 MHz | 4.02 dB/100ft |
540 MHz | 5.08 dB/100ft |
720 MHz | 6.01 dB/100ft |
750 MHz | 6.15 dB/100ft |
1000 MHz | 7.29 dB/100ft |
1500 MHz | 9.27 dB/100ft |
2000 MHz | 11.02 dB/100ft |
2250 MHz | 11.84 dB/100ft |
3000 MHz | 14.12 dB/100ft |
4500 MHz | 18.19 dB/100ft |
6000 MHz | 21.53 dB/100ft |
12000 MHz | 33.02 dB/100ft |
Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Impedence | Nom. Velocity |
---|---|---|---|---|
6.4 Ohm/1000ft | 2.9 Ohm/1000ft | 16.1 pF/ft | 75 Ohm | 83% |
UL Voltage Rating |
---|
300 V (CMP) |
UL Rating | Operating |
---|---|
60°C | 0°C to +75°C |
Installation Min. |
---|
2.3 in |
Bulk Cable Weight |
41 lbs/1000ft |
---|---|
Max. Pull Tension |
69 lbs |
Environmental Suitability |
Indoor - Plenum, Indoor, UV Resistance |
---|---|
Sustainability |
CA Prop 65 |
Flammability / Fire Resistance |
NFPA 262, FT6 |
NEC / UL Compliance |
CMP |
CEC / C(UL) Compliance |
CMP |
European Directive Compliance |
EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU, EU Directive 2011/65/EU (ROHS II), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
APAC Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Non-Plenum Number |
4694R |
Update and Revision |
Revision Number: 0.145 Revision Date: 02-16-2021 |
---|