4K UHD Coax for 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG Solid SC, Foil + 95% TC Braid, PVC Jkt, CMR
Suitable Applications |
Ultra-High Definition Digital Video, 4K Single-link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-link UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
RG Type |
Mini 59 |
---|
AWG | Stranding | Nom. Diameter | Material |
---|---|---|---|
23 | Solid | 0.023 in | SC - Silvered Copper |
Material | Nom. Diameter |
---|---|
PE - Polyethylene (Foam) | 0.102 in |
Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
---|---|---|---|---|
1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% |
2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
Material | Nom. Diameter |
---|---|
PVC - Polyvinyl Chloride | 0.159 in |
Frequency [MHz] | Min. Return Loss [dB] |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 12000 MHz | 15 dB |
Frequency | Nom. Attenuation [dB/100ft] |
---|---|
1 MHz | 0.39 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.78 dB/100ft |
5 MHz | 0.92 dB/100ft |
6 MHz | 1 dB/100ft |
7 MHz | 1.08 dB/100ft |
10 MHz | 1.2 dB/100ft |
12 MHz | 1.3 dB/100ft |
25 MHz | 1.8 dB/100ft |
55 MHz | 2.6 dB/100ft |
67.5 MHz | 2.83 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.93 dB/100ft |
88.5 MHz | 3.22 dB/100ft |
100 MHz | 3.39 dB/100ft |
135 MHz | 3.84 dB/100ft |
143 MHz | 4.00 dB/100ft |
180 MHz | 4.41 dB/100ft |
270 MHz | 5.44 dB/100ft |
360 MHz | 6.34 dB/100ft |
540 MHz | 7.85 dB/100ft |
720 MHz | 9.09 dB/100ft |
750 MHz | 9.28 dB/100ft |
1000 MHz | 10.8 dB/100ft |
1500 MHz | 13.2 dB/100ft |
2000 MHz | 15.3 dB/100ft |
2250 MHz | 16.3 dB/100ft |
3000 MHz | 19.0 dB/100ft |
4500 MHz | 23.6 dB/100ft |
6000 MHz | 27.7 dB/100ft |
12000 MHz | 41.2 dB/100ft |
Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Impedence | Nom. Velocity |
---|---|---|---|---|
19.7 Ohm/1000ft | 3.8 Ohm/1000ft | 16.3 pF/ft | 75 Ohm | 82% |
UL Voltage Rating |
---|
300 V RMS (CMR, CMG) |
UL Rating | Operating |
---|---|
60°C | -30°C to +75°C |
Installation Min. |
---|
1.6 in |
Bulk Cable Weight |
17 lbs/1000ft |
---|---|
Max. Pull Tension |
33 lbs |
Environmental Suitability |
Indoor - Riser, Indoor, UV Resistance |
---|---|
Sustainability |
CA Prop 65 |
Flammability / Fire Resistance |
UL1666 Vertical Shaft, FT4 |
NEC / UL Compliance |
CMR |
CEC / C(UL) Compliance |
CMG |
European Directive Compliance |
EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU, EU Directive 2011/65/EU (ROHS II), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
APAC Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Plenum Number |
4855P |
Update and Revision |
Revision Number: 0.267 Revision Date: 03-04-2021 |
---|